Tu cesta esta vacía
El DP-29F posee su propio ecualizador MM-PHONO, que se puede cambiar a pedido. Tambien permite conectarse directamente a cualquier amplificador o receptor. Ventaja: no tiene que ser Entrada de fono disponible.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
El DP-29F posee su propio ecualizador MM-PHONO, que se puede cambiar a pedido. Tambien permite conectarse directamente a cualquier amplificador o receptor. Ventaja: no tiene que ser Entrada de fono disponible.
6.2 Kg | |
Información Adicional | Funcionamiento: automático |
Información Adicional | Cápsula MM |
Información Adicional | Correa: goma |
Información Adicional | Sistema de tracción: correa |
Información Adicional | Ecualizador de Phono integrado (conmutable) |
Información Adicional | Versión de cápsula DSN-82 |
Información Adicional | Motor: DC Servo-Motor |
Dimensiones (al. x an. x pr.) | 36 x 9.7 x 35.7 cm |
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical