Tu cesta esta vacía
El HTS brinda los bajos potentes que estabas esperando, gracias al cono de largo alcance de 10", la tecnología Power Port y el amplificador clase D de 100W.
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
El HTS brinda los bajos potentes que estabas esperando, gracias al cono de largo alcance de 10", la tecnología Power Port y el amplificador clase D de 100W.
| Potencia | 100w Potencia Nominal |
| Impedancia Nominal | 8 ohms |
| Entradas Análogas | 1 x LFE RCA |
| Peso | 17,1kg |
| Dimensiones (An x Al x P) | 38,4 x 41,9 x 38,4cm |
| Información Adicional | Componente polipropileno de 12 " y conductor optimizado Klippel 10" |
| Información Adicional | Respuesta de frecuencia 25 - 180Hz |
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical